| M-CE | ZAŁOGA | |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Matysiak / Jarosław Galanty | 24 | 4 | 30 | 4 | 21 | - | 24 | 4 | 21 | - | 132 |
| 2 | Krzysztof Wojnowski / Witold Wojnowski | 30 | 5 | 24 | 5 | 0 | 5 | 30 | 5 | 0 | - | 104 |
| 3 | Michał Mierniczak / Marek Sadurski | 21 | 3 | 13 | 1 | 17 | - | 13 | - | 0 | - | 68 |
| 4 | Krystian Itrich / Adam Hering | 17 | - | n.u. | - | 9 | - | 17 | 2 | 15 | - | 60 |
| 5 | Paweł Kiełbasa / Marcin Chromiński | - | - | - | - | 24 | 3 | - | - | 19 | 3 | 49 |
| 6 | Mateusz Adrian / Jakub Korthals | 13 | - | 7 | - | 5 | - | 9 | - | 13 | 1 | 48 |
| 7 | Piotr Szupryczyński / Marek Szupryczyński | - | - | 19 | 3 | n.u. | - | 21 | 3 | - | - | 46 |
| 8 | Waldemar Dziedzic / Marcin Bożkiewicz | - | - | 21 | 2 | - | - | 19 | - | - | - | 42 |
| 9 | Jakub Frąszczak / Paulina Marzec | 9 | 2 | n.u. | - | 13 | - | 15 | - | - | - | 39 |
| 10 | Robert Donaj /Monika Szczepańska | 15 | 1 | 5 | - | 0 | - | 11 | 1 | 0 | - | 33 |
| 11 | Kamil Zaroda / Agnieszka Paszkiewicz | 11 | - | 4 | - | 4 | - | 7 | - | 5 | - | 31 |
| 12 | Damian Kopeć / Mikołaj Groszewicz | 7 | - | 11 | - | 0 | - | 3 | - | 9 | - | 30 |
| 13 | Tomasz Jędrzejczak / Joanna Jędrzejczak | - | - | - | - | 7 | - | 5 | - | 17 | - | 29 |
| 14 | Mateusz Szałas / Kacper Szałas | 0 | - | 17 | - | 11 | - | n.u. | - | 0 | - | 28 |
| 15 | Paweł Dawidowicz / Jacek Wojtas | 19 | - | n.u. | - | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 26 |
| 16 | Arkadiusz Dembski / Tomasz Gajzner | 0 | - | 9 | - | 0 | - | - | - | 7 | - | 16 |
| 17 | Patryk Scieszynski / Marcin Boiński | 0 | - | 15 | - | 0 | - | n.u. | - | n.u. | - | 15 |
| 18 | Tomasz Bilski / Laura Bilska | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 0 | - | 13 |
| 19 | Stanisław Dyjak / Agnieszka Baryłowicz | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 11 | - | 12 |
| 20 | Łukasz Kasprzyk / Dawid Jędrzejewski | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 4 | - | 7 |
| 21 | Olgierd Nikel / Bartosz Pióro | 4 | - | 1 | - | n.u. | - | 0 | - | - | - | 5 |
| = | Robert Gościniak / Anna Budzyńska | 0 | - | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 5 |
| 23 | Paweł Malek / Piotr Czajka | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
| = | Wojciech Puchalski / Anna Malicka | 2 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
| 25 | Maciej Tłuszczak / Maciej Furtak | 0 | - | 0 | - | 0 | - | n.u. | - | - | - | 0 |
| 26 | Robert Peczyński / Michał Koehler-Okoński | 0 | - | n.u. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 27 | Marcin Kwapisz / Marcin Góralczyk | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 28 | Adam Jurczyk / Sławomir Milewicz | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 29 | Jacek Bartnik / Karol Makowski | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | dsq | - | 0 |
| 30 | Zbigniew Peczyński / Łukasz Chołuj | n.u. | - | n.u. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 31 | Robert Abramczyk / Kamil Abramczyk | - | - | 0 | - | - | - | n.u. | - | 0 | - | 0 |
| 32 | Ernest Abramczyk / Konrad Abramczyk | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| NIESKLASYFIKOWANI ZGODNIE Z PKT 8.1 REGULAMINU RMPZ: | ||||||||||||
| Maciej Majczyna / Arkadiusz Błażejewski | - | - | - | - | 30 | 4 | - | - | - | - | 34 | |
| Adam Moliński / Mirosław Hebda | - | - | - | - | n.u. | - | - | - | 30 | 4 | 34 | |
| Mariusz Antonow / Damian Czekan | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 5 | 29 | |
| Maciej Szczudło / Amelia Ryppa | - | - | - | - | 19 | 2 | - | - | - | - | 21 | |
| Dominik Ledzion / Michał Pryczek | - | - | - | - | 15 | 1 | - | - | - | - | 16 | |
| Damian Majchrowski / Szymon Nowakowski | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Adam Kalinowski / Cezary Piątek | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Damian Kaleta / Marcin Pasternacki | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Krzysztof Mazurek / Adam Szewczyk | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Marcin Strocen / Mateusz Kuczyński | n.u. | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| Adam Majewski / Hubert Szczurko | n.u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Adam Borzynski / Krzysztof Karwowski | n.u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Łukasz Knapiński / Kamil Knapiński | n.u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Grzegorz Brzeski / Adam Czyryca | n.u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Łukasz Miter / Piotr Czajka | n.u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Bartłomiej Przybylski / Sławomir Rebkowiec | n.u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Sebastian Stokfiszewski / Piotrowski Mateusz | n.u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Krzysztof Szkołuda / Michał Szkołuda | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Konrad Abramczyk / Kuba Abramczyk | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Krzysztof Listewnik / Bartosz Piotrowski | - | - | n.u. | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| Marcin Wiśniewski / Kamil Junowicz | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| Mateusz Giera / Bartosz Fengler | - | - | - | - | n.u. | - | - | - | - | - | 0 | |
| Patryk Grygo / Mariusz Kupiec | - | - | - | - | n.u. | - | - | - | - | - | 0 | |
| Maciej Gruca / Mateusz Kołodziejek | - | - | - | - | n.u. | - | - | - | - | - | 0 | |
| Przemysław Ledzion / Piotr Fukowski | - | - | - | - | n.u. | - | - | - | - | - | 0 | |
| Mateusz Milczarek / Krzysztof Pawlak | - | - | - | - | dsq | - | - | - | - | - | 0 | |
| Roman Bortkiewicz / Stanisław Bialik | - | - | - | - | n.u. | - | - | - | n.u. | - | 0 | |
| Artur Kowalik / Rafał Chyliński | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| Dominik Jefmański / Izabella Hadas-Jefmańska | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| M-CE | ZAŁOGA | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Malek / Piotr Czajka | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 144 |
| 2 | Adam Jurczyk / Sławomir Milewicz | 24 | 24 | 24 | 21 | 30 | 123 |
| NIESKLASYFIKOWANI ZGODNIE Z PKT 8.1 REGULAMINU RMPZ: | |||||||
| Artur Kowalik / Rafał Chyliński | - | - | - | 24 | - | 24 | |
| Dominik Jefmański / Izabella Hadas-Jefmańska | - | - | - | 19 | - | 19 | |
| Grzegorz Brzeski / Adam Czyryca | n.u. | - | - | - | - | 0 |
| M-CE | ZAŁOGA | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Adrian / Jakub Korthals | 24 | 24 | 30 | 24 | 30 | 132 |
| 2 | Kamil Zaroda / Agnieszka Paszkiewicz | 21 | 21 | 24 | 21 | 24 | 111 |
| 3 | Paweł Dawidowicz / Jacek Wojtas | 30 | n.u. | 21 | 17 | 21 | 89 |
| 4 | Tomasz Bilski / Laura Bilska | 19 | 17 | 19 | 19 | 15 | 89 |
| 5 | Robert Gościniak / Anna Budzyńska | 15 | 19 | 15 | 15 | 19 | 83 |
| 6 | Marcin Kwapisz / Marcin Góralczyk | 9 | 11 | 11 | 13 | 17 | 61 |
| 7 | Piotr Szupryczyński / Marek Szupryczyński | - | 30 | n.u. | 30 | - | 60 |
| 8 | Maciej Tłuszczak / Maciej Furtak | 17 | 13 | 13 | n.u. | - | 43 |
| NIESKLASYFIKOWANI ZGODNIE Z PKT 8.1 REGULAMINU RMPZ: | |||||||
| Marcin Wiśniewski / Kamil Junowicz | - | - | 17 | - | - | 17 | |
| Krzysztof Szkołuda / Michał Szkołuda | - | 15 | - | - | - | 15 | |
| Adam Kalinowski / Cezary Piątek | 13 | - | - | - | - | 13 | |
| Damian Kaleta / Marcin Pasternacki | 11 | - | - | - | - | 11 | |
| Adam Majewski / Hubert Szczurko | n.u. | - | - | - | - | 0 | |
| Łukasz Miter / Piotr Czajka | n.u. | - | - | - | - | 0 | |
| Sebastian Stokfiszewski / Piotrowski Mateusz | n.u. | - | - | - | - | 0 |
| M-CE | ZAŁOGA | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Kasprzyk / Dawid Jędrzejewski | 24 | 15 | 17 | 21 | 21 | 98 |
| 2 | Mateusz Szałas / Kacper Szałas | 19 | 30 | 21 | n.u. | 15 | 85 |
| 3 | Damian Kopeć / Mikołaj Groszewicz | - | 21 | 13 | 24 | 24 | 82 |
| 4 | Tomasz Jędrzejczak / Joanna Jędrzejczak | - | - | 19 | 30 | 30 | 79 |
| 5 | Wojciech Puchalski / Anna Malicka | 30 | - | 9 | 15 | 17 | 71 |
| 6 | Patryk Scieszynski / Marcin Boiński | 21 | 24 | 15 | n.u. | n.u. | 60 |
| 7 | Jacek Bartnik / Karol Makowski | 15 | 13 | 5 | 13 | dsq | 46 |
| 8 | Olgierd Nikel / Bartosz Pióro | - | 17 | n.u. | 17 | - | 34 |
| 9 | Arkadiusz Dembski / Tomasz Gajzner | - | 19 | 11 | - | - | 30 |
| NIESKLASYFIKOWANI ZGODNIE Z PKT 8.1 REGULAMINU RMPZ: | |||||||
| Paweł Kiełbasa / Marcin Chromiński | - | - | 30 | - | - | 30 | |
| Maciej Szczudło / Amelia Ryppa | - | - | 24 | - | - | 24 | |
| Krzysztof Listewnik / Bartosz Piotrowski | - | n.u. | - | 19 | - | 19 | |
| Damian Majchrowski / Szymon Nowakowski | - | - | - | - | 19 | 19 | |
| Krzysztof Mazurek / Adam Szewczyk | 17 | - | - | - | - | 17 | |
| Marcin Strocen / Mateusz Kuczyński | n.u. | - | 7 | - | - | 7 | |
| Adam Borzynski / Krzysztof Karwowski | n.u. | - | - | - | - | 0 | |
| Mateusz Giera / Bartosz Fengler | - | - | n.u. | - | - | 0 | |
| Roman Bortkiewicz / Stanisław Bialik | - | - | n.u. | - | n.u. | 0 |
| M-CE | ZAŁOGA | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Wojnowski / Witold Wojnowski | 30 | 30 | 15 | 30 | 19 | 124 |
| 2 | Michał Mierniczak / Marek Sadurski | 24 | 21 | 24 | 19 | 17 | 105 |
| 3 | Jakub Frąszczak / Paulina Marzec | 21 | n.u. | 19 | 21 | - | 61 |
| 4 | Waldemar Dziedzic / Marcin Bozkiewicz | - | 24 | - | 24 | - | 48 |
| 5 | Stanisław Dyjak / Agnieszka Baryłowicz | - | - | 17 | - | 21 | 38 |
| NIESKLASYFIKOWANI ZGODNIE Z PKT 8.1 REGULAMINU RMPZ: | |||||||
| Maciej Majczyna / Arkadiusz Błażejewski | - | - | 30 | - | - | 30 | |
| Adam Moliński / Mirosław Hebda | - | - | n.u. | - | 30 | 30 | |
| Mariusz Antonow / Damian Czekan | - | - | - | - | 24 | 24 | |
| Dominik Ledzion / Michał Pryczek | - | - | 21 | - | - | 21 | |
| Łukasz Knapiński / Kamil Knapiński | n.u. | - | - | - | - | 0 | |
| Patryk Grygo / Mariusz Kupiec | - | - | n.u. | - | - | 0 | |
| Maciej Gruca / Mateusz Kołodziejek | - | - | n.u. | - | - | 0 | |
| Przemysław Ledzion / Piotr Fukowski | - | - | n.u. | - | - | 0 | |
| Mateusz Milczarek / Krzysztof Pawlak | - | - | dsq | - | - | 0 |
| M-CE | ZAŁOGA | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Matysiak / Jarosław Galanty | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| 2 | Robert Donaj / Monika Szczepańska | 21 | 24 | 21 | 21 | 15 | 102 |
| 3 | Krystian Itrich / Adam Hering | 24 | n.u. | 24 | 24 | 21 | 93 |
| 4 | Robert Peczyński / Michał Koehler-Okoński | 13 | n.u. | 19 | 17 | 11 | 60 |
| 5 | Zbigniew Peczyński / Łukasz Chołuj | n.u. | n.u. | 17 | 19 | 13 | 49 |
| 6 | Robert Abramczyk / Kamil Abramczyk | - | 21 | - | n.u. | 17 | 38 |
| 7 | Arkadiusz Dembski / Tomasz Gajzner | 15 | - | - | - | 19 | 34 |
| NIESKLASYFIKOWANI ZGODNIE Z PKT 8.1 REGULAMINU RMPZ: | |||||||
| Paweł Kiełbasa / Bartosz Michalski | - | - | - | - | 24 | 24 | |
| Damian Kopeć / Mikołaj Groszewicz | 19 | - | - | - | - | 19 | |
| Konrad Abramczyk / Kuba Abramczyk | - | 19 | - | - | - | 19 | |
| Olgierd Nikel / Bartosz Pióro | 17 | - | - | - | - | 17 | |
| Ernest Abramczyk / Konrad Abramczyk | - | - | - | n.u. | 9 | 9 | |
| Bartłomiej Przybylski / Sławomir Rebkowiec | n.u. | - | - | - | - | 0 |
| M-CE | ZAŁOGA | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobilklub Morski | 84 | 84 | 79 | 84 | 75 | 406 |
| 2 | Automobilklub Koszaliński | 84 | 84 | 78 | 75 | 84 | 405 |
| 3 | Automobilklub Bydgoski | 62 | 64 | 73 | 72 | 78 | 349 |
| 4 | Automobilklub Wielkopolski | 30 | 21 | 9 | 15 | 34 | 109 |
| 5 | Automobilklub Włocławski | 19 | 17 | 19 | 19 | 15 | 89 |
| 6 | Automobilklub Rallyland | 13 | 30 | - | 30 | - | 73 |
| 7 | Automobilklub Tomaszowski | - | - | 30 | - | - | 30 |
| = | Automobilklub Rzemieślnik | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 9 | Automobilklub Grudziądzki | 21 | - | - | - | - | 21 |
| = | Automobilklub Polski | - | - | 21 | - | - | 21 |
| 11 | Automobilklub Toruński | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 12 | Automobilklub Łódzki | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 35 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 36 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 37 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 38 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 39 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 40 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 41 | - | - | - | - | - | - | 0 |