| M-CE | ZAŁOGA | |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Matysiak / Jarosław Galanty | 17 | 1 | 19 | 1 | n.u. | - | 11 | - | - | - | 30 | 5 | 24 | 3 | 111 |
| 2 | Jacek Wojtas / Bartosz Michalski | 21 | - | 24 | 4 | n.u. | - | 21 | 5 | - | - | 0 | 2 | 21 | 2 | 100 |
| 3 | Tomasz Jędrzejczak / Joanna Jędrzejczak | 19 | - | 21 | 3 | n.u. | - | 19 | - | - | - | 24 | 4 | 0 | - | 90 |
| 4 | Adam Borzynski / Szymon Nowakowski | 0 | - | 13 | - | 21 | 4 | 15 | 3 | - | - | 21 | 3 | - | - | 80 |
| 5 | Mariusz Antonow / Piotr Szczygieł | n.u. | - | - | - | - | - | 24 | 2 | - | - | - | - | 30 | 5 | 61 |
| 6 | Mateusz Milczarek / Marek Rzepiński | 0 | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 4 | 58 |
| 7 | Piotr Żytkiewicz / Piotr Sulima | 4 | - | 7 | - | 19 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | 0 | - | 45 |
| 8 | Michał Sobota / Damian Punia | 3 | - | 0 | - | 17 | - | 3 | - | - | - | 19 | - | 0 | - | 42 |
| 9 | Krystian Itrich / Adam Hering | 0 | - | 9 | - | n.u. | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 39 |
| 10 | Marek Wodarczyk/ Kamil Dybich | n.u. | - | 11 | 2 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 11 | Patryk Scieszynski / Radosław Kufel | 1 | - | - | - | 11 | - | 17 | - | - | - | - | - | 7 | - | 36 |
| 12 | Patryk Kunikowski / Piotr Czerwionka | 0 | - | n.u. | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| = | Tomasz Andrzejewski / Piotr Jamroziak | 11 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 35 |
| 14 | Michał Mierniczak / Marek Sadurski | 0 | - | 2 | - | 9 | - | 7 | - | - | - | 13 | - | 0 | - | 34 |
| = | Piotr Ćwikliński / Łukasz Kasprzyk | 13 | 4 | n.u. | - | n.u. | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 34 |
| 16 | Tomasz Bilski / Laura Bilska | - | - | 4 | - | 15 | - | 2 | - | - | - | 9 | - | 0 | - | 34 |
| 17 | Damian Walczak / Piotr Zakrzewski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 17 | - | 26 |
| 18 | Piotr Szupryczyński / Marek Szupryczyński | 9 | - | 17 | - | n.u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 19 | Robert Donaj /Kamil Mistrzak | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 0 | - | 18 |
| 20 | Arkadiusz Dembski / Tomasz Gajzner | 0 | - | 0 | - | 13 | - | 4 | - | - | - | n.u. | - | 0 | - | 26 |
| 21 | Grzegorz Brzeski / Adam Czyryca | 7 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 35 |
| 22 | Artur Czajczyński / Tomasz Zapędowski | - | - | 0 | - | 5 | - | 9 | - | - | - | n.u. | - | - | - | 18 |
| 23 | Dawid Jędrzejewski / Filip Pastewski | 0 | - | n.u. | - | n.u. | - | - | - | - | - | 0 | - | 11 | - | 26 |
| 24 | Paweł Dawidowicz / Damian Necel | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 18 |
| 25 | Paweł Malek / Dawid Kwidzyński | 2 | - | n.u. | - | n.u. | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 0 | - | 5 |
| = | Damian Kopeć / Mikołaj Groszewicz | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | 4 | - | 5 |
| 27 | Michał Iwańcio / Jarosław Iwańcio | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 5 |
| 28 | Marcin Strocen / Mateusz Kuczyński | n.u. | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 29 | Paweł Czechowski / Jacek Wróbel | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 0 |
| 30 | Adam Jaszkowski / Manulik Marcin | 0 | - | - | - | 0 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| = | Kamil Zaroda / Agnieszka Paszkiewicz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | - | 0 |
| = | Krzysztof Szkołuda / Michał Szkołuda | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | - | 0 |
| 33 | Artur Kowalik / Rafał Chyliński | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
| = | Robert Gościniak / Anna Budzyńska | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | 5 |
| 35 | Mateusz Szałas / Jarosław Przyborowski | 0 | - | 1 | - | n.u. | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
| = | Mateusz Adrian / Jakub Korthals | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
| = | Olgierd Nikel / Bartosz Pióro | - | - | 0 | - | n.u. | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
| 38 | Damian Majchrowski / Michał Kreft | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| = | Marcin Kwapisz / Marcin Góralczyk | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| = | Jacek Bartnik / Łukasz Horanin | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| = | Bartłomiej Przybylski / Sławomir Rebkowiec | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| = | Krzysztof Stencel / Krystian Stencel | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| = | Maciej Szarek / Wojciech Prządka | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| = | Stanisław Dyjak / Damian Macholl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| NIESKLASYFIKOWANI ZGODNIE Z PKT 8.1 REGULAMINU RMPZ: | ||||||||||||||||
| Łukasz Sawicki / Wojtek Krakowiak | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
| Krzysztof Czechak / Mariusz Kupiec | - | - | - | - | - | - | 30 | 4 | - | - | - | - | - | - | 34 | |
| Adam Tomalak / Monika Szczepańska | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
| Wojciech Stefankiewicz / Krzysztof Sowa | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| Dawid Maszoński / Michał Dacko | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Bartłomiej Adamczak / Kamila Litwa | n.u. | - | 5 | - | n.u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Dawid Chamier-Gliszczyński / Daniel Tybora | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Adam Kalinowski / Mateusz Matysiak | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Ireneusz Jandzio / Piotr Padykuła | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Radosław Żyśko / Michał Jonko | n.u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Krzysztof Mazurek / Adam Szewczyk | n.u. | - | dsq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Adam Majewski / Łukasz Miter | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Kacper Chojnacki / Piotr Czajka | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Krzysztof Stępniewski / Maciej Kos | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Krzysztof Wojnowski / Witold Wojnowski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.u. | - | - | - | 0 | |
| Daniel Ptach / Marcin Jarzębiński | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.u. | - | - | - | 0 | |
| Adam Jurczyk / Sławomir Milewicz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Tomasz Kin / Jakub Tusk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| M-CE | ZAŁOGA | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Brzeski / Adam Czyryca | 30 | 30 | 21 | 30 | - | 24 | - | 135 |
| 2 | Artur Kowalik / Rafał Chyliński | 21 | - | 30 | 21 | - | 21 | 21 | 114 |
| 3 | Paweł Malek / Dawid Kwidzyński | 24 | n.u. | n.u. | 24 | - | 30 | 30 | 108 |
| 4 | Damian Majchrowski / Michał Kreft | 19 | - | 24 | - | - | - | - | 43 |
| 5 | Maciej Szarek / Wojciech Prządka | - | - | - | 19 | - | 19 | n.u. | 38 |
| NIESKLASYFIKOWANI ZGODNIE Z PKT 8.1 REGULAMINU RMPZ: | |||||||||
| Adam Jurczyk / Sławomir Milewicz | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | |
| Tomasz Kin / Jakub Tusk | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | |
| Radosław Żyśko / Michał Jonko | n.u. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| M-CE | ZAŁOGA | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Bilski / Laura Bilska | - | 17 | 24 | 30 | - | 30 | 13 | 114 |
| 2 | Robert Gościniak / Anna Budzyńska | 15 | 13 | 13 | 21 | - | 19 | 17 | 98 |
| 3 | Paweł Dawidowicz / Damian Necel | 19 | 15 | 17 | - | - | 24 | 21 | 96 |
| 4 | Dawid Jędrzejewski / Filip Pastewski | 17 | n.u. | n.u. | 19 | - | 15 | 30 | 81 |
| 5 | Tomasz Andrzejewski / Piotr Jamroziak | 30 | 24 | - | - | - | - | 24 | 78 |
| 6 | Marcin Kwapisz / Marcin Góralczyk | 11 | 11 | 15 | 13 | - | 11 | 9 | 70 |
| 7 | Krzysztof Szkołuda / Michał Szkołuda | 13 | - | 19 | - | - | 13 | 19 | 64 |
| 8 | Piotr Szupryczyński / Marek Szupryczyński | 24 | 30 | n.u. | - | - | - | - | 54 |
| 9 | Marek Wodarczyk/ Kamil Dybich | n.u | 21 | 30 | - | - | - | - | 51 |
| 10 | Mateusz Adrian / Jakub Korthals | - | - | - | 24 | - | 17 | 7 | 48 |
| 11 | Michał Iwańcio / Jarosław Iwańcio | - | - | 21 | - | - | - | 15 | 36 |
| 12 | Kamil Zaroda / Agnieszka Paszkiewicz | - | - | - | - | - | 21 | 11 | 32 |
| NIESKLASYFIKOWANI ZGODNIE Z PKT 8.1 REGULAMINU RMPZ: | |||||||||
| Adam Kalinowski / Mateusz Matysiak | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| Bartłomiej Adamczak / Kamila Litwa | n.u | 19 | n.u. | - | - | - | - | 19 | |
| Adam Majewski / Łukasz Miter | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 | |
| Kacper Chojnacki / Piotr Czajka | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| M-CE | ZAŁOGA | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Wojtas / Bartosz Michalski | 24 | 30 | n.u | 30 | - | 15 | 30 | 129 |
| 2 | Tomasz Jędrzejczak / Joanna Jędrzejczak | 21 | 24 | n.u | 24 | - | 30 | 17 | 116 |
| 3 | Adam Borzynski / Krzysztof Karwowski | 15 | 21 | 24 | 19 | - | 24 | - | 103 |
| 4 | Piotr Żytkiewicz / Piotr Sulima | 19 | 19 | 21 | 17 | - | - | 19 | 95 |
| 5 | Marcin Strocen / Mateusz Kuczyński | n.u | 17 | 17 | 13 | - | 19 | 21 | 87 |
| 6 | Patryk Scieszynski / Radosław Kufel | 17 | - | 19 | 21 | - | - | 24 | 81 |
| 7 | Jacek Bartnik / Łukasz Horanin | 7 | - | 15 | 15 | - | 17 | 13 | 67 |
| 8 | Mateusz Szałas / Jarosław Przyborowski | 11 | 15 | n.u | - | - | 21 | 15 | 62 |
| 9 | Patryk Kunikowski / Piotr Czerwionka | 9 | n.u. | 30 | - | - | - | - | 39 |
| NIESKLASYFIKOWANI ZGODNIE Z PKT 8.1 REGULAMINU RMPZ: | |||||||||
| Adam Tomalak / Monika Szczepańska | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| Dawid Chamier-Gliszczyński / Daniel Tybora | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| Krzysztof Mazurek / Adam Szewczyk | n.u. | dsq | - | - | - | - | - | 0 | |
| Łukasz Kasprzyk / Adam Dornowski | - | - | - | - | - | - | n.u. | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| M-CE | ZAŁOGA | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Matysiak / Jarosław Galanty | 30 | 30 | n.u. | 21 | - | 30 | 24 | 135 |
| 2 | Michał Mierniczak / Marek Sadurski | 17 | 24 | 30 | 17 | - | 24 | 15 | 127 |
| 3 | Artur Czajczyński / Tomasz Zapędowski | - | 21 | 24 | 19 | - | n.u. | - | 64 |
| 4 | Adam Jaszkowski / Manulik Marcin | 19 | - | 21 | 15 | - | - | - | 55 |
| 5 | Mariusz Antonow / Piotr Szczygieł | n.u. | - | - | 24 | - | - | 30 | 54 |
| 6 | Damian Walczak / Piotr Zakrzewski | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 42 |
| 7 | Piotr Ćwikliński / Łukasz Kasprzyk | 21 | n.u. | n.u. | - | - | - | 19 | 40 |
| 8 | Stanisław Dyjak / Damian Macholl | - | - | - | - | - | 19 | 17 | 36 |
| NIESKLASYFIKOWANI ZGODNIE Z PKT 8.1 REGULAMINU RMPZ: | |||||||||
| Krzysztof Czechak / Mariusz Kupiec | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | |
| Wojciech Stefankiewicz / Krzysztof Sowa | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | |
| Robert Donaj /Kamil Mistrzak | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| Krzysztof Wojnowski / Witold Wojnowski | - | - | - | - | - | n.u. | - | 0 | |
| Daniel Ptach / Marcin Jarzębiński | - | - | - | - | - | n.u. | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| M-CE | ZAŁOGA | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Sobota / Damian Punia | 21 | 19 | 30 | 24 | - | 30 | 13 | 137 |
| 2 | Arkadiusz Dembski / Tomasz Gajzner | 19 | 21 | 24 | 30 | - | n.u. | 11 | 105 |
| 3 | Krystian Itrich / Adam Hering | 15 | 24 | n.u | n.u. | - | 21 | 24 | 84 |
| 4 | Damian Kopeć / Mikołaj Groszewicz | 17 | - | 21 | n.u. | - | 19 | 19 | 76 |
| 5 | Olgierd Nikel / Bartosz Pióro | - | 15 | n.u | 21 | - | 17 | 17 | 70 |
| 6 | Mateusz Milczarek / Marek Rzepiński | 7 | 30 | - | - | - | - | 30 | 67 |
| 7 | Paweł Czechowski / Jacek Wróbel | 11 | 17 | - | - | - | - | 21 | 49 |
| 8 | Bartłomiej Przybylski / Sławomir Rebkowiec | 9 | 11 | 19 | - | - | - | - | 39 |
| 9 | Robert Donaj / Monika Szczepańska | - | - | - | - | - | 24 | 15 | 39 |
| NIESKLASYFIKOWANI ZGODNIE Z PKT 8.1 REGULAMINU RMPZ: | |||||||||
| Łukasz Sawicki / Wojtek Krakowiak | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| Dawid Maszoński / Michał Dacko | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | |
| Krzysztof Stencel / Krystian Stencel | - | 13 | - | - | - | - | 9 | 22 | |
| Krzysztof Stępniewski / Maciej Kos | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 | |
| Ireneusz Jandzio / Piotr Padykuła | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| M-CE | ZAŁOGA | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobilklub Koszaliński | 73 | 84 | 78 | 81 | - | 78 | 78 | 472 |
| 2 | Automobilklub Morski | 64 | 40 | 84 | 69 | - | 75 | 72 | 404 |
| 3 | Automobilklub Bydgoski | 68 | 52 | 32 | 69 | - | 66 | 84 | 371 |
| 4 | Automobilklub Włocławski | 30 | 41 | 24 | 30 | - | 30 | 37 | 192 |
| 5 | Automobilklub Elbląski | 54 | 30 | - | 30 | - | 15 | 30 | 159 |
| 6 | LKT Wyczół Gościeradz | 21 | 19 | 30 | 24 | - | 30 | 13 | 137 |
| 7 | Automobilklub Rallyland | 24 | 43 | - | - | - | - | 9 | 76 |
| 8 | Automobilklub Grudziądzki | 21 | - | - | - | - | 21 | 30 | 72 |
| 9 | Automobilklub Nowomiejski | - | 21 | 30 | - | - | - | - | 51 |
| 10 | Automobilklub Łódzki | 9 | 11 | 19 | - | - | - | - | 39 |
| 11 | Automobilklub Stargardzki | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |