NAZWA: | 1. Rajd Świdwiński |
RUNDA RMPZ: | 4 / 7 |
ROZPOCZĘCIE: | 2 lipca 2022 r. g. 14:00 |
ZAKOŃCZENIE: | 3 lipca 2022 r. g. 18:00 |
BAZA RAJDU: | Świdwin powiat świdwiński woj. zachodniopomorskie |
NAWIERZCHNIA: | asfalt |
PARK SERWISOWY: | Świdwin |
ODCINKI SPECJALNE: | 6 x 4,2 km / 1 x 1,25 km |
SUPEROES: | Świdwin |
DŁUGOŚĆ RAJDU: | 170 km |
DŁUGOŚĆ OS: | 25,2 + 1,2 km |
|
Rajdowy początek wakacji to całkowicie nowa impreza: 1. Rajd Świdwiński. Na tych terenach jeszcze nigdy nie był organizowany rajd samochodowy, więc trasy czwartej rundy Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej
będą dla wszystkich niespodzianką. Malownicze tereny wokół miasta leżącego nad rzeką Regą pozwoliły wytyczyć techniczną, ale dość szybką trasę.
Jak na rundę RMPZ przystało nie zabraknie także widowiskowego, miejskiego superoesu, który został poprowadzony ulicami centrum Świdwina.
Park serwisowy zlokalizowany został w centrum miasta tuż obok Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego oraz niedaleko tutejszego zamku, na terenie którego odbywać się będą koncerty z okazji trwających przez cały weekend „Dni Świdwina”.
To właśnie na zamku odbędzie się dekoracja zwycięzców 1. Rajdu Świdwińskiego - 4 rundy RMPZ 2022. Zapraszamy na rajdowe rozpoczęcie wakacji do Świdwina!
wydarzenie | dzień | data | godzina | miejsce |
---|---|---|---|---|
opublikowanie regulaminu uzupełniającego | poniedziałek | 13.06.2022 | 10:00 | rmpz.pl |
otwarcie listy zgłoszeń | poniedziałek | 13.06.2022 | 10:00 | rmpz.pl |
koniec I terminu zgłoszeń | poniedziałek | 20.06.2022 | 23:59 | rmpz.pl |
zamknięcie listy zgłoszeń | piątek | 24.06.2022 | 23:59 | rmpz.pl |
opublikowanie harmonogramów OA i BK-1 | czwartek | 30.06.2022 | 10:00 | rmpz.pl |
odbiór administracyjny OA | sobota | 02.07.2022 | 15:00 - 15:45 | Urząd Miasta Świdwin |
badanie kontrolne BK-1 | sobota | 02.07.2022 | 18:00 - 19:30 | OSKP "ZEP" Świdwin |
pierwsze posiedzenie ZSS | sobota | 02.07.2022 | 20:00 | Urząd Miasta Świdwin |
odprawa z uczestnikami | sobota | 02.07.2022 | 20:15 | Urząd Miasta Świdwin |
start rajdu | niedziela | 03.07.2022 | 10:00 | Park Serwisowy Świdwin |
meta 1. załogi | niedziela | 03.07.2022 | 16:45 | Urząd Miasta Świdwin |
publikacja wyników końcowych prowizorycznych | niedziela | 03.07.2022 | 17:30 | Urząd Miasta Świdwin |
ceremonia wręczenia nagród | niedziela | 03.07.2022 | 18:00 | Zamek Świdwin |
HARMONOGRAM BADANIA KONTROLNEGO BK-1 1656576009 ⭮ 30.06.2022 | 10:00:09 HARMONOGRAM ODBIORU ADMINISTRACYJNEGO OA-1 1656576010 ⭮ 30.06.2022 | 10:00:10 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. RAJDU ŚWIDWIŃSKIEGO 1655112689 ⭮ 13.06.2022 | 11:31:29 REGULAMIN RMPZ 2022 1644315580 ⭮ 08.02.2022 | 11:19:40 REGULAMIN AIS 2022 1644273139 ⭮ 07.02.2022 | 23:32:19
lp. | NR | Kierowca / Pilot | Samochód | Klub | Kl. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michał Mierniczak / Marek Sadurski | Abarth Punto R3T | Automobilklub Koszaliński | 4 |
2 | 2 | Dawid Matysiak / Jarosław Galanty | BMW Rally 1 | Automobilklub Koszaliński | 4 |
3 | 3 | Artur Czajczyński / Adam Barański | Seat ibiza | Automobilklub Koszaliński | 4 |
4 | 4 | Adam Jaszkowski / Marcin Manulik | Audi Quattro | Automobilklub Morski | 4 |
5 | 5 | Mariusz Antonow / Damian Czekan | Mitsubishi Lancer Evo X | Automobilklub Bydgoski | 4 |
6 | 6 | Krzysztof Czechak / Mariusz Kupiec | Subaru Impreza | Automobilklub Koszaliński | 4 |
7 | 7 | Michał Sobota / Damian Punia | BMW E46 Compact | LKT | RWD |
8 | 8 | Arkadiusz Dembski / Tomasz Gajzner | BMW 318is compact | Automobilklub Koszaliński | RWD |
9 | 9 | Krystian Itrich / Adam Hering | BMW, E36, COUPE | niezrzeszony (Bytów) | RWD |
10 | 10 | Damian Kopeć / Mikołaj Groszewicz | bMw | Automobilklub Koszaliński | RWD |
11 | 11 | Olgierd Nikel / Bartosz Pióro | BMW 318ti | Automobilklub Bydgoski | RWD |
12 | 12 | Krzysztof Stępniewski / Maciej Kos | BMW316 | Automobilklub Koszaliński | RWD |
13 | 14 | Adam Borzynski / Krzysztof Karwowski | Honda Civic | Automobilklub Morski | 3 |
14 | 15 | Piotr Żytkiewicz / Piotr Sulima | Renault Clio | Automobilklub Koszaliński | 3 |
15 | 16 | Jacek Wojtas / Monika Szczepańska | Nissan Sunny | Automobilklub Elbląski | 3 |
16 | 17 | TOMASZ JĘDRZEJCZAK / JOANNA JĘDRZEJCZAK | Opel Astra | Automobilklub Bydgoski | 3 |
17 | 18 | PATRYK SCIESZYNSKI / MARCIN BOIŃSKI | HONDA CIVIC TYPE R | AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI | 3 |
18 | 19 | Marcin Strocen / Mateusz Kuczyński | VW GOLF 2 | Automobilklub Koszalinski | 3 |
19 | 20 | Jacek Bartnik / Horanin Paweł | Seat Cordoba | Automobilklub Koszaliński | 3 |
20 | 21 | Paweł Dawidowicz / Damian Necel | Citroen C2 | Automobilklub Koszaliński | 2 |
21 | 22 | Robert Gosciniak / Anna Budzyńska | Citroen c2 | Automobilklub Bydgoski | 2 |
22 | 23 | Tomasz Bilski / Laura Bilska | Honda Civic | Automobilklub Włocławski | 2 |
23 | 24 | Marcin Kwapisz / Marcin Góralczyk | Honda Civic | Automobilklub Koszaliński | 2 |
24 | 25 | Dawid Jędrzejewski / Filip Pastewski | Peugeot 106 | Automobilklub Bydgoski | 2 |
25 | 26 | Kacper Chojnacki / Piotr Czajka | Honda Civic hatchback | Automobilklub Koszaliński | 2 |
26 | 27 | Mateusz Adrian / Jakub Korthals | Honda Civic | Automobilklub Morski | 2 |
27 | 28 | Adam Majewski / Łukasz Miter | honda civic 1.5 | Automobilklub Koszaliński | 2 |
28 | 29 | GRZEGORZ BRZESKI / ADAM CZYRYCA | FIAT CC | niezrzeszony (Bytów) | 1 |
29 | 30 | Artur Kowalik / Rafał Chyliński | Honda Civic | Automobilklub Morski | 1 |
30 | 31 | Paweł Malek / Dawid Kwidzyński | FIAT CC | Automobilklub Morski | 1 |
31 | 32 | Maciej Szarek / Wojciech Prządka | Fiat Seicento | Automobilklub Koszaliński | 1 |
32 | 33 | Krzysztof Brzozowski / Adam Szadejko | Mitsubishi Lancer | Automobilklub Morski | GOŚĆ |
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych informujemy, że:
Administratorem danych osobowych (ADO), podanych w formularzu zgłoszenia, jest Organizator imprezy Automobilklub Koszaliński, ul. Orląt Lwowskich 33, 75-522 Koszalin.
Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia i udziału w ww. zawodach/imprezie, a ich niepodanie to uniemożliwi.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- uczestnictwa w zawodach/imprezie, w tym klasyfikowania w wynikach zawodów/imprezy a następnie w klasyfikacji rocznej danego cyklu;
- oceny zdolności do udziału w danych zawodach, na podstawie zaświadczenia lekarskiego;
- potwierdzania przynależności klubowej;
- promowanie zawodów/imprezy m.in. poprzez publikację zdjęć, np. z uczestnictwa w zawodach/imprezie, z rozdania nagród, itp.;
- podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, (którą stanowi zgłoszenie) i podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, związanych z przyjęciem zgłoszenia i możliwością udziału w danym sporcie motorowym, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub stronę trzecią, jakim jest promowanie zawodów/imprezy.
Odbiorcą danych osobowych będą np.:
- Międzynarodowe Federacje Sportowe, gdy ma to zastosowanie;
- Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku rozgrywania zawodów/imprezy leżących w ich jurysdykcji;
- media, użytkownicy stron internetowych, w związku z publikacją wyników, informacji prasowych, zdjęć z zawodów/imprezy;
- firmy ubezpieczeniowe, gdy ma to zastosowanie;
- firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji.
Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: Dokumenty zgłoszeniowe – 2 lata liczone od daty przyjęcia zgłoszenia; Wyniki i klasyfikacje roczne – bezterminowo; Dokumenty dot. ew. postępowania dyscyplinarnego zgodnie z procedurą regulującą to postępowanie.
Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to:
- żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
- żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
- żądanie przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;
- wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez ADO.
Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem można kierować do Organizatora zawodów/imprezy na adres e-mail: klub@ak-koszalinski.pl
W tym miejscu publikować będziemy komunikaty, informacje organizatora i inne dokumenty dotyczącej danej rundy.
Opracowanie: Maciej Raczewski (speedzone.pl)
1 | Jacek Wojtas / Bartosz Michalski | 49 |
2 | Tomasz Jędrzejczak / Joanna Jędrzejczak | 43 |
3 | Dawid Matysiak / Jarosław Galanty | 38 |
= | Adam Borzyński / Szymon Nowakowski | 38 |
5 | Marek Wodarczyk / Kamil Dybich | 37 |
6 | Łukasz Sawicki / Wojtek Krakowiak | 35 |
= | Mateusz Milczarek / Marek Rzepiński | 35 |
= | Patryk Kunikowski / Piotr Czerwionka | 35 |
9 | Piotr Żytkiewicz / Piotr Sulima | 32 |
10 | Adam Tomalak / Monika Szczepańska | 26 |
ZOBACZ WSZYSTKIE KLASYFIKACJE → |
Copyright © 2022 - TopDrive Maciej Raczewski